10L 标本接收包基本参数:
技术参数
标本接收包QBJSB-10技术要求 | |||
容积 | 10L | 外部尺寸 | |
外部材料 | 高密度涤纶面料 | 内部尺寸 | 300x180x210mm |
内层材料 | 银白色铝膜 | 绝缘材料 | EPE+EPS材料 |
温度显示 | 嵌入式液晶温度计 | 绝缘厚度 | ≥35mm |
温度监控 | 选配温度记录仪 | 应用范围 | 实验室|第三方检测中心 |
主要特色 | 1.小巧|轻便,便于发送快递或者工作人员携带 | ||
2.双层保温层;保冷时效比普通冷藏包更长 | |||
3.箱内隔板能有效隔离冷藏空间和常温空间; | |||
4.外层带有挂锁;安全性能高 |
对比项目 | 齐冰标本接收包 | 市场上接收包 |
重量对比 | 轻便、小巧 | 较笨重,体积大 |
破损率 | 破损率低 | 边角容易破损 |
空间分隔 | 常温+冷藏 | 无双层空间分隔 |
冷链监控 | 带有嵌入式液晶温度计 | 不带温度计 |
双层保温层 | EPE+EPS双重控温 | EPE保温 |
保温层厚度 | ≥35MM | 正常在10MM左右 |
安全性能 | 带有挂锁 | 不带锁 |